| Sea Doo GTX Limited iS 255 |  | Moc/typ silnika | 255 KM/Rotax 4-TEC | | Pojemność,średnica x skok | 1494 cm3, 100x63,4 mm | | Wymiary | 353 /122/ 112 | | Waga (na sucho) | 430 kg | | Liczba osób | 3 | | Pojemność zb. paliwa | 70 l | | Kolor | Topaz Mist Metallic |
| Sea Doo RXT 215 |  | Moc/typ silnika | 255 KM/Rotax 4-TEC | | Pojemność,średnica x skok | 1494 cm3, 100x63,4 mm | | Wymiary | 331 /122/ 120 | | Waga (na sucho) | 363 kg | | Liczba osób | 3 | | Pojemność zb. paliwa | 60 l | | Kolor | Bright yellow lub silver black |
| Sea Doo RXP-X 255 RS |  | Moc/typ silnika | 255 KM/Rotax 4-TEC | | Pojemność,średnica x skok | 1494 cm3, 100x63,4 mm | | Wymiary | 307 /122/ 116 | | Waga (na sucho) | 351 kg | | Liczba osób | 2 | | Pojemność zb. paliwa | 60 l | | Kolor | Hyper silver |
| Sea Doo RXP 215 |  | Moc/typ silnika | 215 KM/Rotax 4-TEC | | Pojemność,średnica x skok | 1494 cm3, 100x63,4 mm | | Wymiary | 307 /122/ 118 | | Waga (na sucho) | 350 kg | | Liczba osób | 2 | | Pojemność zb. paliwa | 60 l | | Kolor | Bright yellow |
| Sea Doo RXT iS 255 |  | Moc/typ silnika | 215 KM/Rotax 4-TEC | | Pojemność,średnica x skok | 1494 cm3, 100x63,4 mm | | Wymiary | 353 /122/ 111,5 | | Waga (na sucho) | 430 kg | | Liczba osób | 3 | | Pojemność zb. paliwa | 70 l | | Kolor | Bright yellow |
| Sea Doo RXT-X 255 RS |  | Moc/typ silnika | 255 KM/Rotax 4-TEC | | Pojemność,średnica x skok | 1494 cm3, 100x63,4 mm | | Wymiary | 331 /122/ 118 | | Waga (na sucho) | 365 kg | | Liczba osób | 3 | | Pojemność zb. paliwa | 60 l | | Kolor | Hyper silver |
| Sea Doo GTI SE 155/130 |  | Moc/typ silnika | 155\130 KM/Rotax 4-TEC | | Pojemność,średnica x skok | 1494 cm3, 100x63,4 mm | | Wymiary | 323 /125/ 117 | | Waga (na sucho) | 338kg | | Liczba osób | 3 | | Pojemność zb. paliwa | 60 l | | Kolor | Abyss blue |
| Sea Doo Wake 155 | 
| Moc/typ silnika | 155 KM/Rotax 4-TEC | | Pojemność,średnica x skok | 1494 cm3, 100x63,4 mm | | Wymiary | 323 /125/ 117 | | Waga (na sucho) | 339 kg | | Liczba osób | 3 | | Pojemność zb. paliwa | 60 l | | Kolor | Viper red |
| Sea Doo Wake PRO 215 |  | Moc/typ silnika | 215 KM/Rotax 4-TEC | | Pojemność,średnica x skok | 1494 cm3, 100x63,4 mm | | Wymiary | 331 /121/ 120 | | Waga (na sucho) | 384kg | | Liczba osób | 3 | | Pojemność zb. paliwa | 60 l | | Kolor | Deep black with viper red |
| Sea Doo GTI 130 |  | Moc/typ silnika | 130 KM/Rotax 4-TEC | | Pojemność,średnica x skok | 1494 cm3, 100x63,4 mm | | Wymiary | 323 /125/ 117 | | Waga (na sucho) | 333kg | | Liczba osób | 3 | | Pojemność zb. paliwa | 60 l | | Kolor | Regal red |
| Sea Doo GTX 215/155 |  | Moc/typ silnika | 215/ 155 KM/Rotax 4-TEC | | Pojemność,średnica x skok | 1494 cm3, 100x63,4 mm | | Wymiary | 331 /122/ 120 | | Waga (na sucho) | 364/355 kg | | Liczba osób | 3 | | Pojemność zb. paliwa | 60 l | | Kolor | Cosmos blue |
|